Des pratiques inspirantes pour innover avec la biomasse
Mai 9 de 2023.
Grâce à l'événement, les participants se rapprochent d'initiatives et de formules innovantes dans l'utilisation de la biomasse. La Conférence organisée par AVEBIOM à travers les projets BIORURAL et BRANCHES est en collaboration avec plus de 10 projets d'innovation nationaux et européens.
Vidéos des conférences
programme
Les conférenciers et les participants seront reçus avec un café. Nous allons nous présenter. |
||
TITRE | ORGANISATION et PROJET | PRÉSENTATION |
---|---|---|
Accueil, café réseautage et présentation | AVEBIOM Projet BIORURAL (Horizon Europe) | (2,2 MB) |
fiches projets
Atelier : Pratiques commerciales innovantes qui permettent de créer de nouvelles entreprises dans le domaine de la bioénergie et de la bioéconomie. Trois pratiques innovantes déjà en fonctionnement seront présentées par les entités développeurs, incluant un échange de questions pour faciliter leur adoption par de nouveaux utilisateurs. |
||
TITRE | ORGANISATION et PROJET | PRÉSENTATION |
---|---|---|
Le projet BRANCHES et le Réseau INtercamBIOM pour l'échange de pratiques innovantes avec la biomasse | CIRCÉ et AVEBIOM. Projet BRANCHES (Horizon 2020) | (3,4 MB) |
3 pratiques commerciales pour inspirer de nouvelles entreprises dans le domaine de la bioénergie et de la bioéconomie | ||
"Monte Holiday Ecotourism + Forest": bioénergie pour préserver les forêts de la Sierra de Madrid et protéger ses visiteurs | Mont Holiday Ecotourisme | (8,6 MB) |
Usine de bouletage. Utilisation des surplus de paille agricole. | ostargi | (1,5 MB) |
FRAVIZEL Rogneuse de souches facile | Fravizel | (2 MB) |
Courtes présentations de projets – créer des synergies Au cours des sessions, les participants pourront apprendre à participer à ces projets ou à de futures initiatives. |
||
TITRE | ORGANISATION et PROJET | PRÉSENTATION |
---|---|---|
présentations courtes | ||
Promotion de solutions à petite échelle pour stimuler la bioéconomie dans les zones rurales | INNOVARUM. Projet MainstreamBIO (Horizon Europe) | (1,3 MB) |
Accompagnement et mise en relation d'agents clés dans le démarrage de nouvelles entreprises biosourcées et de chaînes de valeur circulaires | CTA – Technological Corp. d'Andalousie. Projet SCALE-UP | (1,8 MB) |
Formation et gouvernance pour le développement de politiques et d'écosystèmes pour le décollage de la bioéconomie | CTA – Technological Corp. d'Andalousie. Projets ROBIN et BIOTRANSFORM | (1,8 MB) |
Sensibilisation, éducation et formation pour la valorisation de la biomasse agricole et forestière non valorisée | Fondation Galicienne d'Entreprise-Université – FEUGA. Projet CAP BIOMASSE (INTERREG POCTEP) | (1,2 MB) |
Interconnecter les agents du milieu rural et du e-marché pour promouvoir de nouvelles entreprises en bioénergie. | Cluster bioénergétique de Catalogne – CBC. Projet AURORAL (Horizon 2020) | (1,3 MB) |
Supprimer les barrières et confier aux communautés énergétiques la responsabilité de la production locale d'énergie (bio)renouvelable | GOIENER SCop et CIRCE. Projet BRANCHES (Horizon 2020) | (1,8 MB) |
Vers une valorisation énergétique de la biomasse ligneuse résiduelle de l'industrie agro-alimentaire à Cuba | Université de Saragosse et Cubaenergía. Projet MOR-e (Programme d'Aide AECID) | (0,5 MB) |
Biomasse forestière dans le secteur industriel de Jalisco, Mexique | Groupe forestier de Jalisco Initiative privée | (0,2 MB) |
Système de cogénération biomasse à petite échelle applicable au secteur résidentiel et tertiaire | SCIEN. Projet BIOCOGEN (FEDER – Portugal 2020) | (0,8 MB) |
Séchage solaire des boues d'épuration pour valorisation énergétique par gaz de gazéification. | CEDER-CIEMAT. Projet Life DRY4GAS (Programme LIFE) | (0,8 MB) |
Production intégrée d'hydrogène et de méthane avec de la biomasse dans le nouveau scénario de transition énergétique industrielle | Centre Technologique CARTIF. Projet ALL-TO-GAS (Fonds AEIs) | (1,2 MB) |
Développement technologique de biocarburants avancés à partir de biohuile, de biobrut et de produits générés par la fermentation de gaz de synthèse | Centre National des Energies Renouvelables – CENER. Projet LDBA (Fonds FEDER) | (0,6 MB) |
Stratégies de décarbonisation de l'industrie intensive par l'utilisation de la biomasse | BIOÉNERGIE EUROPE. Projet Re4Industrie (Horizon 2020) | (1,9 MB) |
Valorisation des résidus agricoles pour le développement de matériaux biosourcés | Institut Technologique d'Aragon. Projet Bioplastiques (Financement Privé). | (0,7 MB) |
Produits à valeur ajoutée grâce à la bioraffinerie basée sur la gestion forestière durable de la forêt méditerranéenne | CTFC – Centre Technologique Forestier de Catalogne. Projet BiorefforMED (Programme LIFE) 2020). | (0,6 MB) |
Chaînes de valeur innovantes de bioproduits issus de la biomasse forestière et arbustive sur des terres marginales | CEDER-CIEMAT. Projet BeonNAT (Programme BBI-JU) et Biocistus4.0 (Plan National R+D+i) | (0,8 MB) |
Gestion environnementale et culture d'espèces aromatiques pour la production d'huiles essentielles, d'extraits et de produits à valeur ajoutée | CESEFOR . Projets BIOVALOR (PRTR Next Generation) et ESJara Operating Group (EAFRD) | (2,5 MB) |
Initiatives pour une meilleure gestion des incendies dans la prévention, l'extinction, la régénération et l'élimination du combustible des masses forestières | Conseil provincial d'Ávila et Université de Salamanque. Projet TREEADS (Horizon 2020) et FIREPOCTEP (INTERREG) | (1,1 MB) |
Agenda pour la transformation de la chaîne de valeur forestière la plus résiliente et à faible émission de carbone au Portugal | CBE - Centre Biomasse pour l'Energie Next Generation Portugal finance un projet | (0,7 MB) |
Réseautage du projet et déjeuner (14 h 30 à 16 h 00) Les participants représentant des initiatives et des projets, intervenants ainsi que parmi les participants présents dans la salle, prendront une photo commune et se rendront dans la salle à manger du salon pour prendre un repas de réseautage* |
||
*La participation nécessite une inscription préalable et la participation à la session du matin précédent |